ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | *ಜಿಸಿ / ಎನ್ಎಲ್ / ಡಿಎಲ್ | ಉದ್ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ | ಹಂಚಿಕೆ ನಮೂನೆ GoK / MoR | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು | GoK ಹಂಚಿಕೆ | MoR ಹಂಚಿಕೆ | ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ 2013-14 | ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮತೋಲನ | ಟೀಕೆಗಳು |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 117 | 12 | 13 |
1. | ರಾಮನಗರ - ಮೈಸೂರು (2007) | DL | 92 | 67 / 33 | 381.00 | 874.57(2013) | 503.98 | 370.60 | 135.00 | 389.14 | 114.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
2. | ಹಾಸನ - ಬೆಂಗಳೂರು (1997) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ | NL | 166 | 50 / 50 | 572.90 | 1289.92(2013) | 467.21 | 822.71 | 124.00 | 275.17 | 192.04 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
3. | ಬೀದರ್ - ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ (2007) | NL | 107 | 50 / 50 | 386.00 | 843.00(2013) | 421.50 | 421.50 | 37.00 | 230.17 | 191.5 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
4. | ಕೊಟ್ಟೂರ್ - ಹರಿಹರ್ (1999) | NL | 65 | 67 / 33 | 326.00 | 425.30(2013) | 283.53 | 141.77 | - | 218.33 | 65.2 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
5. | ಮುನಿರಾಬಾದ್ - ಮೆಹಬೂಬನಗರ (ರಾಯಚೂರು)(2007) | NL | 170 | 50 / 50 | 350.00 | 1350.91(2013) | 675.45 | 675.45 | 62.00 | 150.00 | 525.45 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
6. | ತುಮಕೂರು - ರಾಯದುರ್ಗ (2007-08) | NL | 102 | 50 / 50 | 479.59 | - | 239.79 | 239.79 | 20.00 | 60.00 | 179.79 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
7(a). | ಕಡೂರು - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (1996-97) | NL | 45 | 50 / 50 | 206.22 | - | 103.11 | 185.39 | - | 103.11 | - | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
7(b). | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಸಕಲೇಶಪುರ | NL | 46 | 50 / 50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 657.80 | - | 328.5 | 328.5 | 15.49 | LAQ - 15.49 SWR - |
328.5 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
8. | ಕೋಲಾರ್ - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (2006 - 07) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ | GC | 90 | 50 / 50 | 316.08 | - | 158.00 | 158.00 | 158.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ||
9. | ಕುಡಾಚಿ - ಬಾಗಲಕೋಟೆ (2010 - 11) | NL | 144.05 | 50 / 50 | 816.14 | - | 408.07 | 408.07 | 20.96 | LAQ - 109.78 SWR - 30.93 |
377.14 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
10. | ಗದಗ - ವಾಡಿ ಹೊಸ ಗೆರೆ (2013-14) | NL | 252.5 | 50 / 50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 1922.14 | - | 961.07 | 961.07 | - | - | 961.07 | ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ |
11. | ಬೆಂಗಳೂರು - ಚಾಮರಾಜನಗರ (2007) | BG | 162 | 50 / 50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 1254.71 | - | 627.35 | 627.35 | - | - | 627.35 | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ |
12. | ಕೋಲಾರ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (2011-12) | 50 / 50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 1461.00 | - | 730.5 | 730.5 | - | - | 730.5 | ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು GOK ಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ | ||
13. | ಯದ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಫಿಯೆಟ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (2013-14) | ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | - | 46.51 | - | - | - | 46.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | |||
14. | ತುಮಕೂರು - ದಾವಣಗೆರೆ | NL | 200 | 50/50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 1801.01 | - | 900.50 | 900.50 | - | - | 900.50 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
15. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಹರಿಹರ | NL | 76 | 50/50 ಜಮೀನು ಉಚಿತವಾಗಿ | 729.62 | - | 364.81 | 364.81 | - | - | 364.81 | ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ |
ಒಟ್ಟು | 11660.21 | 4783.7 | 7219.88 | 7336.01 | 414.45 | LAQ 125.27 SWR 1614.68 |
5605.20 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | *ಜಿಸಿ / ಎನ್ಎಲ್ / ಡಿಎಲ್ | ಉದ್ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ | ಹಂಚಿಕೆ ನಮೂನೆ GoK/ MoR | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ - ಕೋಲಾರ | NL | 52.19 | 50:50 ಭೂಮಿ ಉಚಿತವಾಗಿ | ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ರೂ .530.00 ಕೋಟಿ + ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ವೆಚ್ಚ. |
2 | ಗದಗ - ಹಾವೆರಿ | NL | 50:50 ಭೂಮಿ ಉಚಿತವಾಗಿ |
ವೆಚ್ಚದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.