| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎಲ್.ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸ್ಥಳ | ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ರಾಜ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ | ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ | ಸಮತೋಲನ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಕಸ್ಗಲ್ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಎನ್.ಎಚ್ - 63 ಬಳಿಯ ವಿಭಾಗ | 39.69 | 19.85 | 11.48 | 8.37 |
| 2 | 3A | ಚಿತ್ತಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ | 23.04 | 12.2 | 3.50 | 8.70 |
| 3 | 7 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಓರ್ಗೌಮ್ ಸಮೀಪದ ಮರಿಕುಪ್ಪಂ ವಿಭಾಗ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 11/600-700 | 24.79 | 12.39 | 0.57 | 11.82 |
| 4 | 16 | ಕೆಂಗೇರಿ - ಹೆಜ್ಜಲಾ | 23.73 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |
| 5 | 21 | ಯಲಹಂಕ - ರಾಜನಕುಂಟೆ | 27.6 | 15.04 | 10.00 | 5.04 |
| 6 | 27 | ರಾಜನಕುಂಟೆ - ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 38.21 | 19.43 | 18.43 | 1.00 |
| 7 | 32 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ - ಒಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ | 29.26 | 15.12 | 15.12 | 0 |
| 8 | 32 | ಬೀರುರು ನಡುವೆ - ತಲಗುಪ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 43 | 18.3 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 9 | 32 | ಗದಗ- ಹೋಂಬಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು @ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ .56/300- | 23.08 | 13.79 | 2.50 | 11.29 |
| 10 | 43 A | ಬೀದರ್ | 5.8 | 3.91 | 3.30 | 0.61 |
| 11 | 45 & 46 | ಬೀದರ್ | 2.15 | 2.15 | 0.8944 | 1.2556 |
| 12 | 47 | ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸುರು | 15.00 | 7.5 | 3.00 | 4.5 |
| 13 | 48 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 16.40 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 14 | 62 & 64 | ಭಾಗನ್ಯಾಗರ್ - ಕೊಪ್ಪಳ | 35.13 | 17.56+1.36 | 18.92 | 0 |
| 15 | 83 B | ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಮೀಪದ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರಾ ರಸ್ತೆ | 19.35 | 8.05 | 8.00 | 0.05 |
| 16 | Bridge No.567/1 | ಕಲಬುರಗಿ ಹೊಸ ಜೆವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮೀಪ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 23.5 | 23.50 | 4.00 | 19.50 |
| 17 | 80 | ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ | 26.25 | 18.01 | 12.00 | 6.01 |
| 18 | 101 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ನಾಗನಹಳ್ಳಿ | 16.20 | 8.10 | 8.06 | 0.04 |
| 19 | 110 | ಬಳ್ಳಾರಿ - ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್. 204/700-800 | 18.93 | 9.66 | 6.00 | 3.66 |
| 20 | 111 | ಬಳ್ಳಾರಿ | 24.63 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
| 21 | 112 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಗುಂಟಕಲ್ | 21.91 | 10.95 | 10.23 | 0.72 |
| 22 | 114 | ಬಳ್ಳಾರಿ - ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪೇಟ್ | 49.25 | 38.53 | 15.83 | 22.7 |
| 23 | 116 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಮರಳಹಳ್ಳಿ | 18.47 | 19.91 | 18.10 | 1.81 |
| 24 | 120 | ಬತಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ - ತೇಕಾಲ್ | 23.49 | 12.68 | 0.94 | 11.74 |
| 25 | 129 | ದೇವನಗುಂಡಿ - ಹೊಸಕೋಟೆ | 18.59 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 26 | 146 B | ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಪೆಡಲ್ ಬಾಜಾರ್ ರೋಡ್ | 5.16 | 2.28 | 2.28 | 0 |
| 27 | ಕಿಲೋಮೀಟ 326/10-327 | ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ವಿಭಾಗ | 19.13 | 19.13 | 17.09 | 2.04 |
| 28 | ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪಿಸಿ 326/10-327 D-H | ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ವಿಭಾಗ | 21.757 | 21.757 | 21.76 | 0.00 |
| 29 | 385 | ಲೋಂಡಾ - ಮೀರಾಜ್ | 19.38 | 9.69 | 8.00 | 1.69 |
| 30 | 388A | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಮೀರಾಜ್ | 24.05 | 14.86 | 14.86 | 0 |
| 31 | 438 | ರಾಯಭಗ್ - ಚಿಂಚಿಲಿ ಲೋಂಡಾ - ಮಿರಾಜ್ ವಿಭಾಗ | 16.42 | 8.55 | 5.00 | 3.55 |
| 32 | 27 & 47 | ಚಿಕ್ಕದಾಗುಡಿಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾನಗುಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ | 41.55 | 20.77 | 0.00 | 20.77 |
| 33 | Km 129/900-130/000 | ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಡ್ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34 | 381 | ದೇಸೂರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಳಗಾವಿ | 27.28 | 14.53 | 1.75 | 12.78 |
| 35 | 227 | ಬೈದಾಗಿ-ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ್ ಬೈಡಾಗಿ ಯಾರ್ಡ್, ಹಾವೇರಿ | 17.74 | 6.00 | 11.74 | |
| 36 | 102 | ಹೊಸಪೇಟೆ- ಬಳ್ಳಾರಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಕುಡಿಟಿನಿ ಗಜ. | 26.36 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 37 | 81 | ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ - ವಿಜಯಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು (ಗದಗ-ಹುತಾಗಿ) | 20.62 | 12.01 | 0.00 | 12.01 |
| ಒಟ್ಟು | 806.457 | 465.947 | 274.59 | 210.2756 |
